FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
2 años (nacidos 2018) | 3 años y más | 3 años y más | 2 años | 3 años | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES 05-enero | 1.100 | 2 Superior | |||||||
1.100m. | 1.000m. | Machos y | 2.000 | 8 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | |||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.300m. | 1.400m. | Machos y | 1.300 | 16 al 2 | ||||
12-enero | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
JUEVES | 1.000m. | 1.400 | 10 al 2 | ||||||
14-enero | Hembras 3 años | ||||||||
Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.100m. | Machos y | 1.300 | 2 Superior | ||||
19-enero | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | ||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.300m. | Machos y | 1.600 | 10 al 2 | ||||
26-enero | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||
JUEVES | 1.300m. | 1.300 | 13 al 2 | ||||||
28-enero | Machos y Hembras 3 años | ||||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
2 años (nacidos 2018) | 3 años y más | 3 años y más | 2 años | 3 años | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES | 1.000m. | 1.000m. | Machos y | 1.400 | 16 al 2 | ||||
02-febrero | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | ||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.500m. | Machos y | 1.300 | 2 Superior | ||||
09-febrero | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
JUEVES | 1.000m. | 1.500 | 10 al 2 | ||||||
11-febrero | Hembras 3 años | ||||||||
Ganadoras de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.100m. | Machos y | 1.300 | 15 al 2 | ||||
16-febrero | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | ||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.400m. | Machos y | 1.400 | 2 Superior | ||||
23-febrero | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | ||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||
JUEVES | 1.300m. | 1.300 | 13 al 2 | ||||||
25-febrero | Machos y Hembras 3 años | ||||||||
Ganadores 1 Carrera | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||
900 | 1C | ||||||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
2 años (nacidos 2018) | 3 años y más | 3 años y más | 2 años | 3 años | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES 02-marzo | Premio «PRIMER PASO» 1.000m. Machos y Hembras 2 años Debutantes | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | 1.000m. | Machos y | 2.000 | 6 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 09-marzo | ASPROC 1.600m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.300m. | Machos | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||
Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.100m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 10 al 2 | |||
16-marzo | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 23-marzo | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | Machos | Machos y | 1.300 | 16 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadores 1 Carrera | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
JUEVES | 1.300m. | 1.600 | 13 al 2 | ||||||
25-marzo | Machos y Hembras 3 años | ||||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.000m. | Hembras | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||
30-marzo | Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | |||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | |||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |