FECHA | CLASICOS CONDICIONALES, PREMIOS y CONDICIONALES GANADORES | CLÁSICOS, PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 años | 3 años | 4 años | 3 años y más | 2 años | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.600m. | Machos | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-abril | Machos y Hembras | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.100m. | Hembras | Machos y | 2.000 | 8 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-abril | Hembras | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadoras de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (///) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.400m. | Machos | Machos y | 1.300 | 15 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-abril | Machos y Hembras | CLASICO | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.300m. | 1.000m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 13 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-abril | Machos y Hembras | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (///) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEVES | 1.100m. | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-abril | Machos y Hembras | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.500m. | Machos | Machos y | 1.500 | 10 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-mayo | Machos y Hembras | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (+++) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.100m. | Hembras | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-mayo | Hembras | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadoras de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (///) | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.300m. | Machos | Machos y | 1.400 | 16 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-mayo | Machos y Hembras | CLASICO | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.300m. | 1.000m. | Hembras | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-mayo | Machos y Hembras | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (///) | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEVES | 1.000m. | Machos y | 1.600 | 10 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-mayo | Machos y Hembras | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1 y 2 | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (///) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.600m. | Machos | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-mayo | Machos y Hembras | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.000m. | 1.100m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-junio | Machos y Hembras | Machos y Hembras | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores 1 Carrera | Ganadores de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (///) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.300m. | 1.300m. | Machos | Machos y | 1.300 | 15 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-junio | Machos y Hembras | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.000m. | Hembras | Machos y | 1.500 | 10 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-junio | Hembras | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadoras de 1, 2 y 3 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (+++) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.000 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUEVES | 1.100m. | 1.100m. | Machos y | 1.300 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-junio | Machos y Hembras | Machos y Hembras | Hembras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores 1 Carrera | Ganadores de 1, 2 y 3 | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.400m. | Machos | Machos y | 1.400 | 13 al 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-junio | Machos y Hembras | CLASICO | 1.100m. | Hembras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carreras con Recargo (+++) |
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras.
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más.
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1.