FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2017) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
JUEVES 09-julio | 1.100 | 2 Superior | |||||||
1.100m. | 1.100m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 10 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 14-julio | 1.000 | 2 Superior | |||||||
1.300m. | 1.500m. | Machos | Machos y | 1.300 | 13 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
JUEVES 23-julio | JULIAN HERMAN DAVISON 1.100m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | 1.000m. | Hembras | Machos y | 2.000 | 8 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 28-julio | DIARIO LA ESTRELLA 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | Machos | Machos y | 1.300 | 10 al 2 | |||||
Machos y Hembras 4 años | 1.100m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 04-agosto | 1.100 | 2 Superior | |||||||
1.000m. | 1.100m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 6 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
JUEVES 13-agosto | RAUL RÍOS ESPINOZA 1.300m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | 1.500m. | Machos | Machos y | 1.300 | 13 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 18-agosto | 1.100 | 2 Superior | |||||||
1.300m. | 1.000m. | Hembras | Machos y | 1.600 | 10 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
JUEVES 27-agosto | CLUB CONCEPCION 1.600m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | Machos | Machos y | 1.300 | 9 al 2 | |||||
Machos y Hembras 4 años | 1.100m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 01-septiembre | LUIS HINRICHS OLIVARES 1.400m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | 1.300m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 13 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 08-septiembre | 1.000 | 2 Superior | |||||||
1.100m. | 1.000m. | Machos | Machos y | 1.300 | 10 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 15-septiembre | 1.500m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | Hembras | Machos y | 1.500 | 7 al 2 | |||||
Machos y Hembras 4 años | 1.100m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
JUEVES 24-septiembre | PROMESA DE POTRANCAS 1.300m. CLASICO Hembras 3 años | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.300m. | 1.100m. | Machos | Machos y | 1.300 | 13 al 2 | ||||
Machos y Hembras 4 años | 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | ||||||
Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 29-septiembre | PROMESA DE POTRILLOS 1.300m. CLASICO Machos 3 años | VALPARAISO SPORTING 1.400m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.100 | 2 Superior | |||||
1.000m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 8 al 2 | |||||
Machos y Hembras 4 años | 1.100m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | |||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | |||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |