FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2017) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
JUEVES 08-octubre | Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||
ALBERTO SOLARI MAGNASCO | 1.100m. | 1.300 | 15 al 2 | ||||||
1.500m. | 1.100m. | Hembras | |||||||
CLASICO | CLASICO | 1.300m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
Hembras 3 años | Handicap Libre | 900 | 1C | ||||||
MARTES 13-octubre | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.300m. | 1.300m. | Machos y | 2.000 | 8 al 2 | |||||
1ª SERIE | Hembras | Hembras | |||||||
Handicap Libre | 1.000m. | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 20-octubre | OCTAVIO RIOS ESPINOZA | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.500m. | 1.000m. | 1.000m. | 1.300 | 2 Superior | |||||
CLASICO | 1ª SERIE | Hembras | |||||||
Machos y Hembras 3 años | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
Ganadores con Recargo (***) | 900 | 1C | |||||||
JUEVES 29-octubre | AGRUPACION DE | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||||
PREPARADORES CHC | 1.100m. | Machos y | 1.400 | 10 al 2 | |||||
1.500m. | Hembras | Hembras | |||||||
1ª SERIE | 1.300m. | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
Handicap Libre | |||||||||
MARTES 03-noviembre | Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.300m. | 1.300 | 16 al 2 | |||||||
1.100m. | Hembras | ||||||||
1ª SERIE | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
Handicap Libre | 900 | 1C | |||||||
MARTES 10-noviembre | CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||||
1.400m. | 1.300m. | 1.000m. | Machos y | 1.500 | 10 al 2 | ||||
CLASICO | 1ª SERIE | Hembras | Hembras | ||||||
Machos y Hembras 3 años | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||
1ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | |||||||||
MARTES 17-noviembre | Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | 1.100m. | 1.300 | 2 Superior | ||||||
Machos y Hembras 3 Años | 1.400m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1 Carrera | CLASICO | 1.300m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
Handicap Libre | 900 | 1C | |||||||
JUEVES 26-noviembre | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | 1.300m. | Machos y | 1.400 | 9 al 2 | |||||
1ª SERIE | Hembras | Hembras | |||||||
Handicap Libre | 1.000m. | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 01-diciembre | SOCIEDAD HIPÓDROMO CHILE | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.600m. | 1.600m. | 1.000m. | 1.300 | 15 al 2 | |||||
CLASICO | 1ª SERIE | Hembras | |||||||
Machos y Hembras 3 años | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
2ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | 900 | 1C | |||||||
MARTES 08-diciembre | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | 1.100m. | Machos y | 1.600 | 2 Superior | |||||
Machos y Hembras 3 Años | 1.100m. | Hembras | Hembras | ||||||
Ganadores de 1 Carrera | 1ª SERIE | 1.300m. | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||
Handicap Libre | |||||||||
MARTES 15-diciembre | PROPIETARIOS DE F.S. | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.100m. | DE CARRERAS | 1.300m. | 1.300 | 13 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 Años | DE CONCEPCION | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.500m. | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
CLASICO Handicap Libre | 900 | 1C | |||||||
MARTES 22-diciembre | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | 1.000m. | Machos y | 1.400 | 10 al 2 | |||||
1ª SERIE | Hembras | Hembras | |||||||
Handicap Libre | 1.100m. | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
MARTES 29-diciembre | CLUB HIPICO DE CONCEPCION | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||
2.000m. | 1.300m. | 1.100m. | 1.300 | 2 Superior | |||||
CLASICO | 1ª SERIE | Hembras | |||||||
Machos y Hembras 3 años | Handicap Libre | 1.300m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
3ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | 900 | 1C | |||||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | |||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | |||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |