FECHA | CLASICOS CONDICIONALES CONDICIONALES GANADORES 3 años (nacidos 2018) | CONDICIONALES GANADORES | CLASICOS | PREMIOS y 1ª SERIES | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
NO GANADORES | Distancia | Indice | |||||||
3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | ||||
MARTES 05-octubre | 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.000m. Hembras 1.300m. | 1.100 | 2 Superior | |||||
1.500 | 13 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
JUEVES 07-Octubre | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.300 | 15 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 12-Octubre | OTAVIO RIOS ESPINOZA 1.500m. CLASICO Machos y Hembras 3 años Ganadores con Recargo(***) | 1.100m. CLASICO Handicap Libre | Machos 1.100m. Hembras 1.000m. | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.400 | 16 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 19-Octubre | 1.000m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores de 1 Carrera | 1.300m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.500m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.300m. Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.000 | 2 Superior | ||
1.300 | 16 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 26-Octubre | AGRUPACION DE PREPARADORES CHC 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.000m. Hembras 1.300m. | 1.100 | 2 Superior | |||||
1.400 | 10 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES CONDICIONALES GANADORES 3 años (nacidos 2018) | CONDICIONALES GANADORES | CLASICOS | PREMIOS y 1ª SERIES | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
NO GANADORES | Distancia | Indice | |||||||
3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | ||||
MARTES 02-Noviembre | CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. 1.400m. CLASICO Machos y Hembras 3 años 1ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | 1.100m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.400m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.100m. Hembras 1.000m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 09-Noviembre | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.300m. Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | |||||
1.400 | 8 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
JUEVES 11-Noviembre | 1.100m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores de 1 Carrera | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | Machos y Hembras 1.100m. | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.300 | 16 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 16-Noviembre | 1.400m. CLASICO Handicap Libre | Machos 1.000m. Hembras 1.300m. | 1.100 | 2 Superior | |||||
2.000 | 10 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 23-Noviembre | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.000m. Hembras 1.300m. | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 30-Noviembre | SOCIEDAD HIPODROMO CHILE. 1.600m. CLASICO Machos y Hembras 3 años 2ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | 1.300m. Machos y Hembras 4 años Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.300m. Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.100 | 2 Superior | ||
1.400 | 13 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES CONDICIONALES GANADORES 3 años (nacidos 2018) | CONDICIONALES GANADORES | CLASICOS | PREMIOS y 1ª SERIES | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
NO GANADORES | Distancia | Indice | |||||||
3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | ||||
MARTES 07-Diciembre | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.000m. Hembras 1.300m. | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.300 | 16 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
JUEVES 09-Diciembre | 1.100m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.500 | 10 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 14-Diciembre | PROPIETARIOS DE F.S. DE CARRERAS DE CONCEPCION 1.500m. CLASICO Handicap Libre | Machos 1.100m. Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 21-Diciembre | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.300m. Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.400 | 16 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 28-Diciembre | CLUB HIPICO DE CONCEPCION 2.000m. CLASICO Machos y Hembras 3 años 3ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | 1.100m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.400m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.000m. Hembras 1.300m. | 1.000 | 2 Superior | |||
1.300 | 13 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | |||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | |||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |