FECHA | CLASICOS CONDICIONALES, PREMIOS y CONDICIONALES GANADORES | CLÁSICOS, PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | ||||||||
y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | |||||||||
2 años | 3 años | 4 años | 3 años y más | 2 años | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | ||||
VALPARAISO SPORTING | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||||||||
MARTES | 1.300m. | 1.300m. | 1.300m. | 1.000m. | Machos y | 1.500 | 13 al 2 | |||||
04-octubre | CLASICO | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | Hembras | |||||||
Machos y Hembras 3 años Ganadores | Ganadores de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.300m. | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
1ª Etapa Cuadruple Corona del Biobío | Carreras con Recargo (///) | |||||||||||
Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.100m. | 1.100m. | 1.300 | 2 Superior | |||||||
11-octubre | Machos y Hembras | CLASICO | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
Carrera | 900 | 1C | ||||||||||
1.100 | 2 Superior | |||||||||||
JUEVES | 1.100m. | 1.100m. | Machos y | 1.400 | 10 al 2 | |||||||
13-octubre | Machos y Hembras | Machos y Hembras | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1 y 2 | Ganadores de 1, 2 y 3 | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (///) | Carreras con Recargo (+++) | |||||||||||
Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.400m. | 1.300m. | 1.300 | 15 al 2 | |||||||
18-octubre | Hembras | 1ª SERIE | Hembras | |||||||||
Ganadoras de 1, 2 y 3 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | ||||||||||
AGRUPACION DE | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||||||||
MARTES | 1.000m. | PREPARADORES CHC | 1.000m. | 2.000 | 10 al 2 | |||||||
25-octubre | Machos y Hembras | 1.000m. | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 | 1ª SERIE | 1.300m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (+++) | Handicap Libre | |||||||||||
1.000 | 2 Superior | |||||||||||
JUEVES | 1.000m. | 1.100m. | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||
27-octubre | Machos y Hembras | Machos y Hembras | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1 | Ganadores de 1 y 2 | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
Carrera | Carreras con Recargo (///) | 900 | 1C | |||||||||
CLUB HÍPICO DE SANTIAGO | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||||||||
MARTES | 1.400m. | 1.000m. | 1.500m. | 1.100m. | 1.400 | 13 al 2 | ||||||
01-noviembre | CLASICO | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Machos y Hembras 3 años Ganadores | Ganadores de 1 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
2ª Etapa Cuadruple Corona del Biobío | Carrera | |||||||||||
Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||||||
MARTES | 1.300m. | 1.100m. | 1.300m. | 1.300 | 16 al 2 | |||||||
08-noviembre | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | ||||||||||
1.100 | 2 Superior | |||||||||||
JUEVES | 1.100m. | 1.100m. | Machos y | 1.600 | 10 al 2 | |||||||
10-noviembre | Machos y Hembras | Machos y Hembras | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 | Ganadores de 1 y 2 | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (+++) | Carreras con Recargo (///) | |||||||||||
Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.400m. | 1.000m. | 1.300 | 2 Superior | |||||||
15-noviembre | Hembras | CLASICO | Hembras | |||||||||
Ganadoras de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.300m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (///) | 900 | 1C | ||||||||||
Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.000m. | 1.100m. | 1.400 | 13 al 2 | |||||||
22-noviembre | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 | Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (+++) | ||||||||||||
1.000 | 2 Superior | |||||||||||
JUEVES | 1.000m. | 1.000m. | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||
24-noviembre | Machos y Hembras | Machos y Hembras | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1 y 2 | Ganadores de 1 y 2 | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (///) | Carreras con Recargo (///) | 900 | 1C | |||||||||
SOCIEDAD HIPÓDROMO CHILE | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||||||||
MARTES | 1.600m. | 1.100m. | 1.300m. | 1.300m. | 1.500 | 10 al 2 | ||||||
29-noviembre | CLASICO | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Machos y Hembras 3 años Ganadores | Ganadores de 1 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
3ª Etapa Cuadruple Corona del Biobío | Carrera | |||||||||||
Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||||||
MARTES | 1.000m. | 1.100m. | 1.000m. | Machos y | 1.300 | 2 Superior | ||||||
06-diciembre | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | Hembras | ||||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 | Handicap Libre | 1.300m. | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||
Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | ||||||||||
PROPIETARIOS DE F.S. | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||||||||
MARTES | 1.300m. | 1.100m. | DE CARRERAS | 1.100m. | 1.400 | 15 al 2 | ||||||
13-diciembre | Machos y Hembras | Hembras | DE CONCEPCION | Hembras | ||||||||
Ganadores de 1 y 2 | Ganadoras de 1, 2 y 3 | 1.500m. | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
Carreras con Recargo (///) | Carreras con Recargo (+++) | CLASICO Handicap Libre | ||||||||||
Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||||||||
MARTES | 1.100m. | 1.000m. | 1.300m. | 1.300 | 15 al 2 | |||||||
20-diciembre | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1 y 2 | Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (///) | 900 | 1C | ||||||||||
1.100 | 2 Superior | |||||||||||
JUEVES | 1.100m. | 1.000m. | Machos y | 2.000 | 10 al 2 | |||||||
22-diciembre | Machos y Hembras | Machos y Hembras | Hembras | |||||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 | Ganadores de 1 | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
Carreras con Recargo (+++) | Carrera | |||||||||||
CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||||||
MARTES | 2.000m. | 1.100m. | 1.400m. | 1.000m. | 1.300 | 2 Superior | ||||||
27-diciembre | CLASICO | Machos y Hembras | 1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Machos y Hembras 3 años Ganadores | Ganadores de 1, 2 y 3 | Handicap Libre | 1.300m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||
4ª Etapa Cuadruple Corona del Biobío | Carreras con Recargo (+++) | 900 | 1C | |||||||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | ||||||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | ||||||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |