FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2016) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
JUEVES 03-octubre | ALBERTO SOLARI MAGNASCO 1.500m. CLASICO Hembras 3 años | | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||
1.300m. | 1.400 | 8 al 2 | |||||||
Hembras | |||||||||
1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
MARTES 08-octubre | 1.000m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores de 1 Carrera | | Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.600m. | 1.000m. | 1.300 | 13 al 2 | ||||||
1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 15-octubre | I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION 1.100m. CLASICO Handicap Libre | | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.100m. | 1.600 | 10 al 2 | |||||||
Hembras | |||||||||
1.300m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
JUEVES 24-octubre | OCTAVIO RIOS ESPINOZA 1.500m. CLASICO Machos y Hembras 3 años Ganadores con Recargo (***) | | Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.400m. | 1.300m. | 1.300 | 2 Superior | ||||||
1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 29-octubre | 30 AÑOS UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN 1.100m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | AGRUPACION DE PREPARADORES CHC 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.000m. | 1.400 | 13 al 2 | |||||||
Hembras | |||||||||
1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2016) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES 05-noviembre | DIARIO EL SUR 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.100m. | 1.300 | 10 al 2 | |||||||
Hembras | |||||||||
1.300m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||
900 | 1C | ||||||||
JUEVES 14-noviembre | CLUB HIPICO DE SANTIAGO S.A. 1.400m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.100m. | 1.300m. | 2.000 | 8 al 2 | ||||||
1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
1ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | |||||||||
MARTES 19-noviembre | I.MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO 1.400m. CLASICO Handicap Libre | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.000m. | 1.000m. | 1.300 | 2 Superior | ||||||
Machos y Hembras 3 Años | Hembras | ||||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
JUEVES 28-noviembre | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | 1.100m. | 1.400 | 10 al 2 | ||||||
1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Handicap Libre | 1.300m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2016) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES 03-diciembre | SOCIEDAD HIPÓDROMO CHILE 1.600m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | Machos | 1.000 | 2 Superior | |||||
1.600m. | 1.300m. | 1.300 | 13 al 2 | ||||||
1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
2ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | 900 | 1C | |||||||
JUEVES 12-diciembre | 1.000m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores de 1 Carrera | | I.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos | 1.100 | 2 Superior | |||
1.000m. | 1.500 | 9 al 2 | |||||||
Hembras | |||||||||
1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||||
MARTES 17-diciembre | 1.100m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | PROPIETARIOS DE F.S. DE CARRERAS DE CONCEPCION 1.500m. CLASICO Handicap Libre | Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.100m. | 1.300 | 2 Superior | |||||||
Hembras | |||||||||
1.300m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 24-diciembre | | | Machos | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.000m. | 1.300m. | 1.400 | 13 al 2 | ||||||
1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Handicap Libre | 1.000m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
MARTES 31-diciembre | CLUB HIPICO DE CONCEPCION 2.000m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | | Machos | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.300m. | 1.000m. | 1.300 | 9 al 2 | ||||||
1ª SERIE | Hembras | ||||||||
Handicap Libre | 1.100m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
3ª Etapa Triple Corona del BIOBÍO | 900 | 1C | |||||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | |||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | |||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |