FECHA | CLÁSICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLÁSICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
2 años (nacidos 2017) | 3 años y más | 3 años y más | 2 años | 3 años | (Metros) | (Serie) | |||
JUEVES 09-enero | 1.100m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.600 | 10 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 14-enero | 1.000m. Hembras 3 años Ganadoras de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.400m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
JUEVES 23-enero | 1.300m. Machos y Hembras 3 años Ganadores 1 Carrera | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.400 | 8 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 28-enero | 1.100m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | MEJORES DEL AÑO 2019 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.300 | 13 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
FECHA | CLÁSICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLÁSICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
2 años (nacidos 2017) | 3 años y más | 3 años y más | 2 años | 3 años | (Metros) | (Serie) | |||
JUEVES 06-febrero | 1.000m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | ||||
2.000 | 8 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 11-febrero | 1.100m. Hembras 3 años Ganadoras de 1 Carrera | 1.500m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 18-febrero | 1.300m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | ||||
1.400 | 10 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
JUEVES 27-febrero | 1.100m. Machos y Hembras 3 años Ganadores 1 Carrera | 1.400m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||||
1.300 | 13 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
FECHA | CLÁSICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLÁSICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
2 años (nacidos 2017) | 3 años y más | 3 años y más | 2 años | 3 años | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES 03-marzo | Premio «PRIMER PASO» 1.000m. Machos y Hembras 2 años Debutantes | 1.100m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | |||
1.500 | 6 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 10-marzo | 1.000m. Hembras 3 años Ganadoras de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | ASPROC 1.600m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.000m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | |||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
JUEVES 19-marzo | 1.300m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Hembras 1.000m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | |||
1.400 | 10 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 24-marzo | 1.000m. Machos y Hembras 3 años Ganadores 1 Carrera | MUNICIPALIDAD DE HUALPEN 1.300m. CLASICO Handicap Libre | Machos 1.000m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | |||
1.300 | 13 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 31-marzo | 1.100m. Machos y Hembras 3 años Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Hembras 1.000m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | |||
1.600 | 8 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B |
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras.
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más.
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1.