FECHA | CLASICOS CONDICIONALES CONDICIONALES GANADORES 2 años (nacidos 2016) | CONDICIONALES GANADORES | CLASICOS | PREMIOS y 1ª SERIES | CONDICIONALES NO GANADORES | HANDICAP | |||
Distancia (Metros) | Indice (Serie) | ||||||||
3 años y más | 3 años y más | 2 años | 3 años | ||||||
MARTES 02-abril | VAMOS A LA HIPICA 1.600m. HANDICAP 1ª SERIE Indice 20 Superior | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | Hembras | Machos y | 1.500 | 9 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
MARTES 09-abril | 1.000 | 2 Superior | |||||||
1.300m. | 1.000m. | Machos | Machos y | 1.300 | 13 al 2 | ||||
Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Handicap Libre | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
Martes 16-abril | CARABINEROS DE CHILE 1.400m. CLASICO Handicap Libre | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 10 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
MARTES 23-abril | 1.000 | 2 Superior | |||||||
1.100m. | 1.100m. | Machos | Machos y | 1.300 | 2 Superior | ||||
Hembras 3 años | HANDICAP 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | ||||||
Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | Indice 20 Superior | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 30-abril | 1.100 | 2 Superior | |||||||
1.000m. | 1.500m. | Hembras | Machos y | 1.600 | 9 al 2 | ||||
Machos y Hembras 3 años | 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | ||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Handicap Libre | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | ||||
JUEVES 09-mayo | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 1.000m. HANDICAP 1ª SERIE Indice 20 Superior | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | Machos | Machos y | 1.300 | 15 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadores 1 Carrera | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 14-mayo | ARMADA DE CHILE 1.300m. CLASICO Handicap Libre | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.300m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 8 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
JUEVES 23-mayo | 1.000 | 2 Superior | |||||||
1.000m. | 1.100m. | Machos | Machos y | 1.300 | 2 Superior | ||||
Hembras 3 años | HANDICAP 1ª SERIE | 1.000m. | Hembras | ||||||
Ganadoras de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Indice 20 Superior | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 28-mayo | RAUL SPOERER URRUTIA 1.400m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | Hembras | Machos y | 2.000 | 7 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
MARTES 04-junio | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | 1.000 | 2 Superior | ||||||
1.100m. | 1.000m. | Machos | Machos y | 1.300 | 13 al 2 | ||||
Machos y Hembras 2 Años | Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | ||||||
Ganadores 1 Carrera | Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 11-junio | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 1.300m. HANDICAP 1ª SERIE Indice 20 Superior | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.300m. | Hembras | Machos y | 1.400 | 9 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.000m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
JUEVES 20-junio | 1.000 | 2 Superior | |||||||
1.100m. | 1.100m. | 1.000m. | Machos | Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||
Machos y Hembras 2 Años | Hembras 3 años | HANDICAP 1ª SERIE | 1.100m. | Hembras | |||||
Ganadores 1 Carrera | Ganadoras de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | Indice 20 Superior | 1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 25-junio | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 1.400m. CLASICO Handicap Libre | 1.100 | 2 Superior | ||||||
1.000m. | Hembras | Machos y | 1.500 | 6 al 2 | |||||
Machos y Hembras 3 años | 1.100m. | Hembras | |||||||
Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | 1.100m. | 1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | |||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | |||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |