FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2016) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES 02-julio | 1.100m. Machos y Hembras 3 Años Ganadores 1 Carrera | 1.100m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | |
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
1.100 | 2 Superior | ||||||||
MARTES 09-julio | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores 1 Carrera | 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.400 | 9 al 2 | |||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
JUEVES 18-julio | JULIAN HERMAN DAVISON 1.100m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | |
1.300 | 13 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
1ª Etapa Triple Corona Promesas del Sur | 900 | 1C | |||||||
MARTES 23-julio | 1.100m. Hembras 4 años y más Ganadoras de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | | 1.400m. 1ª SERIE Handicap Libre | Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | ||
1.600 | 8 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 30-julio | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | DIARIO LA ESTRELLA 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | |||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2016) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
JUEVES 08-agosto | RAUL RIOS ESPINOZA 1.300m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | 1.300m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | 1.500m. 1ª SERIE Handicap Libre | Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | ||
1.400 | 13 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
2ª Etapa Triple Corona Promesas del Sur | |||||||||
MARTES 13-agosto | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||
1.300 | 10 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
JUEVES 22-agosto | 1.100m. Machos y Hembras 4 años Ganadores 1 Carrera | CLUB CONCEPCION 1.600m. CLASICO Handicap Libre | Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | |||
2.000 | 7 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 27-agosto | LUIS HINRICHS OLIVARES 1.400m. CLASICO Machos y Hembras 3 años | 1.100m. Hembras 4 años y más Ganadoras de 1 y 2 Carreras (///) | 1.300m. 1ª SERIE Handicap Libre | Machos 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||
1.300 | 2 Superior | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
3ª Etapa Triple Corona Promesas del Sur | 900 | 1C | |||||||
FECHA | CLASICOS CONDICIONALES | CONDICIONALES | CLASICOS | PREMIOS | CONDICIONALES | HANDICAP | |||
CONDICIONALES GANADORES | GANADORES | y 1ª SERIES | NO GANADORES | Distancia | Indice | ||||
3 años (nacidos 2016) | 3 años y más | 3 años y más | 3 años | 4 años y más | (Metros) | (Serie) | |||
MARTES 03-septiembre | 1.000m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1, 2, 3 y 4 Carreras (+++) | 1.000m. 1ª SERIE Handicap Libre | Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | |||
1.400 | 13 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 10-septiembre | 1.100m. Machos y Hembras 4 años Ganadores de 1 y 2 Carreras (///) | EJERCITO DE CHILE 1.500m. CLASICO Handicap Libre | | Machos 1.100m. | Machos y Hembras 1.000m. | 1.000 | 2 Superior | ||
1.300 | 9 al 2 | ||||||||
1.100 | 1.400 | 1 al 1B | |||||||
900 | 1C | ||||||||
MARTES 17-septiembre | PROMESA DE POTRANCAS 1.300m. CLASICO Hembras 3 años | 1.300m. Machos y Hembras 4 años Ganadores 1 Carrera | | 1.100m. 1ª SERIE Handicap Libre | Hembras 1.100m. | Machos y Hembras 1.100m. | 1.100 | 2 Superior | |
1.500 | 10 al 2 | ||||||||
1.000 | 1.300 | 1 al 1B | |||||||
MARTES 24-septiembre | PROMESA DE POTRILLOS 1.300m. CLASICO Machos 3 años | 1.000m. Hembras 4 años y más Ganadoras de 1, 2 y 3 Carreras (+++) | VALPARAISO SPORTING CLUB 1.400m. CLASICO Handicap Libre | Machos 1.100m. | 1.000 | 2 Superior | |||
Machos y | 1.300 | 2 Superior | |||||||
Hembras | |||||||||
1.000m. | 1.100 | 1.400 | 1 al 1B | ||||||
900 | 1C | ||||||||
(///) Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras. | |||||||||
(***) Recargo de 2 kilos a los ganadores de 3 carreras o más. | |||||||||
(+++) Recargo de 2 kilos por carrera ganada sobre 1. |