Programa Reunión Nº31, Club Hípico de Concepción
martes 13 de junio 2023
Pronósticos Prensa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio($) | |||||
1a | 14:50 | Bolero .. Bolero De Ravel | 1100m. | Cd | 3ag | $1.300.000 | Programa | Pronóstico | ||
2a | 15:20 | Bien Co.. Bien Coqueta | 1100m. | Cd | h2ap | $4.500.000 | Programa | Pronóstico | ||
3a | 15:50 | Barker .. Barker Monique | 1100m. | Cd | 4a+p | $1.000.000 | Programa | Pronóstico | ||
4a | 16:20 | Barajas.. Barajas | 1000m. | Cd | 3ap | $1.200.000 | Programa | Pronóstico | ||
5a | 16:50 | Brujo P.. Brujo Pirata | 1300m. | Hd | 1 | 3a+ | $1.150.000 | Programa | Pronóstico | |
6a | 17:20 | Propio.. Propio | 1300m. | Hd | 3a+ | $2.000.000 | Programa | Pronóstico | ||
7a | 17:55 | Batinti.. Batintin | 1000m. | Hd | 1B | 3a+ | $1.050.000 | Programa | Pronóstico | |
8a | 18:25 | Baila S.. Baila Solo | 1000m. | Hd | 1B | 3a+ | $1.050.000 | Programa | Pronóstico | |
9a | 18:55 | Breve S.. Breve Silencio | 1000m. | Hd | 1 | 3a+ | $1.150.000 | Programa | Pronóstico | |
10a | 19:30 | Brotado.. Brotado | 1100m. | Hd | 6 al 3 | 3a+ | $1.400.000 | Programa | Pronóstico | |
11a | 20:00 | Bateau .. Bateau Vapeur | 1100m. | Hd | 3 al 2 | 3a+ | $1.250.000 | Programa | Pronóstico | |
12a | 20:30 | Barranc.. Barrancon | 1100m. | Hd | 17 al 7 | 3a+ | $1.500.000 | Programa | Pronóstico |
Resultados reunión N°30, Club Hípico de Concepción
martes 06 de junio 2023
Director de Turno: Sra. Veronica Rios S.
Resultados reuniones anteriores
Noticias

Del Piamonte (Fantasmagorico) se queda con Condicional (1100m-Arena-CHC).

Jercutay (Indian Trail) se impuso en Condicional (1100m-Arena-CHC).

Torrontes (Stevie Wonderboy) conquistó Condicional (1100m-Arena-CHC).

Chinita Traviesa (Good Samaritan) se queda con Condicional (1000m-Arena-CHC).

Espartaca (California Chrome) se adjudica Condicional (1000m-Arena-CHC).

Un Nuevo Presente (Indian Trail) se adjudicó Condicional (1000m-Arena-CHC).

La Montespan (Strong Mandate) se adjudica Condicional (1000m-Arena-CHC).

Shopter (Into Mischief) se queda con Condicional (1100m-Arena-CHC).

Antun (Lookin At Lucky) se adjudicó Condicional (1100m-Arena-CHC).

Jercutay (Indian Trail) se lleva Condicional (1000m-Arena-CHC).

The Alien (Into Mischief) gana el Clásico Armada De Chile (1100m-Arena-CHC).

Volko (Katmai) se lleva Condicional (1000m-Arena-CHC).