Ejemplar: Bad Man

Guerrero
Nacido en Chile
Macho Mulato / 7años (Sep. 2015)
Bad Daddy (CHI)
Maria Maribeles (CHI) por Powerscourt
Haras Paso Nevado
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | $2.252.500 |
Total | 88 | 6 | 4 | 4 | 8 | 66 | $21.177.500 |
Pasto | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | $11.406.000 |
RBP | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | $1.050.000 |
CHC | 31 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | $2.252.500 |
CHC-1000 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | $2.100.000 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 25ago22 | 9° | 19:45 | Hd | 3a+ | 1B | 1.100m | Tono De Mando | 57k | Cristian | Luis Machulas G. | Guerrero | |
CHC | 23ago22 | 4° | 16:15 | Hd | 3a+ | 1B | 1.000m | Shakima | 56k | N. | Luis Machulas G. | Guerrero |
Últimas actuaciones
11ago22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.80 | Hd | 7° | $4.80 | 459k | 56k | ||
02ago22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.35 | Hd | 4° | $3.50 | 465k | 56k | ||
26jul22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.92 | Hd | 1° | $16.90 | 457k | 56k | ||
21jul22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.54 | Hd | 7° | $2.10 | 463k | 56k | ||
05jul22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.05.02 | Hd | U | $1.70 | 465k | 56k |
Últimas noticias
Bad Man (Bad Daddy) se impuso en Handicap (1100m-Arena-CHC).
Bad Man (Bad Daddy) se lleva Handicap (1100m-Arena-CHC).