Ejemplar: Biflex

Morrocotudo
Nacido en Chile
Macho Colorado / 5años (Sep. 2017)
Viscount Nelson (USA)
Rock Blue (CHI) por Rock of Gibraltar
Haras Don Alberto
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | $352.500 |
Total | 54 | 2 | 5 | 4 | 8 | 35 | $3.440.000 |
Pasto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $0 |
RBP | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | $1.482.500 |
CHC | 42 | 2 | 5 | 4 | 8 | 23 | $3.440.000 |
CHC-1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $225.000 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 11ago22 | 4° | 17:45 | Hd | 3a+ | 1B | 1.300m | Que Eris Cabezon | 54k | Jaime | Ercira Alarcón J. | Morrocotudo |
Últimas actuaciones
02ago22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.20 | Hd | 6° | $13.20 | 415k | 56k | ||
19jul22 | CHC | 900m | [A] | 0.52.13 | Hd | 7° | $9.10 | 419k | 56k | ||
12jul22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.38 | Hd | 8° | $6.00 | 420k | 56k | ||
28jun22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.78 | Hd | 4° | $2.40 | 418k | 56k | ||
23jun22 | CHC | 900m | [A] | 0.52.96 | Hd | 3° | $6.20 | 418k | 56k |
Últimas noticias
Biflex (Viscount Nelson) se adjudica Condicional (1000m-Arena-CHC).
Biflex (Viscount Nelson) brilló en Condicional (1000m-Arena-CHC).