Ejemplar: California Warrior

Patilla
Nacido en Chile
Macho Rosillo / 4años (Oct. 2018)
California Chrome (USA)
Irish Crown (CHI) por Dunkirk
Haras Sumaya
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | $1.505.000 |
Total | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | $2.105.000 |
Pasto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | $0 |
RBP | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | $65.000 |
CHC | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | $1.505.000 |
CHC-1000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | $240.000 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Últimas actuaciones
02ago22 | CHC | 1.300m | [A] | 1.16.63 | Hd | 9° | $2.80 | 423k | 55k | ||
23jun22 | CHC | 1.400m | [A] | 1.24.08 | Hd | 6° | $4.90 | 420k | 57k | ||
21jun22 | CHC | 1.300m | [A] | 1.17.84 | Hd | 5° | $3.80 | 426k | 58k | ||
14jun22 | CHC | 1.300m | [A] | 1.17.97 | Cd | 4° | $3.70 | 425k | 57k | ||
07jun22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.73 | Cd | 5° | $7.10 | 428k | 57k |
Últimas noticias
California Warrior (California Chrome) brilló en Condicional (1000m-Arena-CHC).