Ejemplar: Confundida

Araujo y Ulloa
Nacida en Chile
Hembra Alazana / 6años (Ago. 2016)
Lookin At Lucky (USA)
Convergence (CHI) por Giant's Causeway
Haras Paso Nevado
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 32 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | $6.502.500 |
Total | 71 | 6 | 8 | 7 | 9 | 41 | $12.992.500 |
Pasto | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | $6.490.000 |
RBP | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | $1.855.000 |
CHC | 38 | 4 | 7 | 6 | 8 | 13 | $6.502.500 |
CHC-1000 | 15 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | $682.500 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 11ago22 | 9° | 20:15 | Hd | 3a+ | 6 al 3 | 1.100m | Que Va A Ser De Ti | 56k | Manuel | Ercira Alarcón J. | Araujo y Ulloa | |
CHC | 09ago22 | 5° | 18:15 | Hd | 3a+ | 9 al 4 | 1.000m | Putney | 54k | Manuel | Ercira Alarcón J. | Araujo y Ulloa |
Últimas actuaciones
02ago22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.51 | Hd | 1° | $3.90 | 453k | 55k | ||
26jul22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.25 | Hd | 4° | $3.70 | 460k | 56k | ||
21jul22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.79 | Hd | 9° | $2.00 | 456k | 56k | ||
19jul22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.56.68 | Hd | 3° | $2.50 | 460k | 56k | ||
12jul22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.00 | Hd | 2° | $3.90 | 462k | 56k |
Últimas noticias
Confundida (Lookin At Lucky) conquista Handicap (1000m-Arena-CHC).
Confundida (Lookin At Lucky) se impuso en Handicap (1000m-Arena-CHC).
Confundida (Lookin At Lucky) se lleva Handicap (1000m-Arena-CHC).
Confundida (Lookin At Lucky) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHC).