Ejemplar: Don't Cry Be Happy

LOS MOPRIS
Nacida en Chile
Hembra Colorada / 4años (Ago. 2018)
Seeking The Dia (USA)
Dixie's Home Run (USA) por Grand Slam
Haras Don Alberto
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | $8.482.500 |
Total | 41 | 8 | 5 | 4 | 3 | 21 | $14.952.500 |
Pasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 |
RBP | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | $3.670.000 |
CHC | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | $6.590.000 |
CHC-1000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | $1.840.000 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 11ago22 | 1° | 16:15 | Hd | 3a+ | 19 al 8 | 1.100m | Que Fina | 55k | Manuel | Ercira Alarcón J. | LOS MOPRIS | |
CHC | 09ago22 | 5° | 18:15 | Hd | 3a+ | 9 al 4 | 1.000m | Putney | 58k | Jans | Ercira Alarcón J. | LOS MOPRIS |
Últimas actuaciones
02ago22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.02.85 | Hd | 5° | $10.40 | 503k | 58k | ||
26jul22 | CHC | 1.300m | [A] | 1.15.99 | Hd | 2° | $2.50 | 504k | 59k | ||
21jul22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.11 | Hd | U | $3.50 | 506k | 59k | ||
12jul22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.02.10 | Hd | 3° | $4.30 | 503k | 54k | ||
05jul22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.56.56 | Hd | 3° | $5.50 | 502k | 53k |
Últimas noticias
Don't Cry Be Happy (Seeking The Dia) se impuso en Handicap (1000m-Arena-CHC).
Don't Cry Be Happy (Seeking The Dia) gana Handicap (1100m-Arena-CHC).
Don't Cry Be Happy (Seeking The Dia) se queda con la victoria en Handicap (1000m-Arena-CHC).
Don't Cry Be Happy (Seeking The Dia) se impuso en Handicap (1000m-Arena-CHC).