Ejemplar: Gran Matriarca

Mis Pasiones
Nacida en Chile
Hembra Colorada / 4años (Ago. 2018)
Strong Mandate (USA)
Indy Arts (CHI) por Indy Dancer
Haras Matriarca
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | $0 |
Total | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | $1.850.000 |
Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
RBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $0 |
CHC | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | $1.850.000 |
CHC-1000 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | $1.850.000 |
DSC | 9 | Pts | 0 |
Últimas actuaciones
02ago22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.20 | Hd | 4° | $13.20 | 480k | 56k | ||
21jul22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.98 | Hd | U | $11.10 | 471k | 55k | ||
19jul22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.18 | Hd | 4° | $34.70 | 483k | 56k | ||
12jul22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.12 | Hd | 5° | $4.00 | 486k | 55k | ||
30nov21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.23 | Hd | 14° | $15.90 | 470k | 58k |
Últimas noticias
Gran Matriarca (Strong Mandate) se adjudica Condicional (1000m-Arena-CHC).