Ejemplar: If You Need Me

Jose T. Allende F.
Nacido en Chile
Macho Alazán / 3años (Oct. 2018)
Grand Daddy (USA)
Capisima (CHI) por Lookin At Lucky
Haras Mocito Guapo
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | $2.130.000 |
Total | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | $4.267.500 |
Pasto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | $337.500 |
RBP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | $65.000 |
CHC | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | $3.930.000 |
CHC-1000 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | $690.000 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 28jun22 | 9° | 19:00 | Hd | 3a+ | 6 al 4 | 1.100m | I Miss You | 57k | Víctor | Joan Amaya H. | Jose T. Allende F. |
Últimas actuaciones
21jun22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.02.88 | Hd | U | $2.10 | 438k | 57k | ||
07jun22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.73 | Cd | 4° | $7.10 | 439k | 59k | ||
31may22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.33 | Hd | 13° | $4.00 | 439k | 58k | ||
24may22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.56.60 | Hd | U | $2.30 | 436k | 58k | ||
10may22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.27 | Hd | 11° | $9.40 | 440k | 57k |
Últimas noticias
If You Need Me (Grand Daddy) se queda con Condicional (1000m-Arena-CHC).
If You Need Me (Grand Daddy) se queda con Condicional (1000m-Arena-CHC).