Ejemplar: Prosecco Wine

Edith Stuardo S.
Nacido en Chile
Macho Colorado / 5años (Ago. 2016)
Passion for Gold (USA)
La Fiorentina (CHI) por Decorativo
Haras Martino
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | $472.500 |
Total | 82 | 2 | 4 | 6 | 6 | 64 | $3.156.500 |
Pasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $0 |
RBP | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | $186.000 |
CHC | 75 | 2 | 4 | 6 | 6 | 57 | $3.156.500 |
CHC-1000 | 38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | $2.638.000 |
DSC | 12 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 05jul22 | 1° | 14:45 | Hd | 3a+ | 1B | 1.100m | Juncal | 56k | Roberto | Armando Navarrete B. | Edith Stuardo S. |
Últimas actuaciones
23jun22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.05.47 | Hd | 7° | $12.20 | 475k | 56k | ||
21jun22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.46 | Hd | 7° | $5.40 | 470k | 56k | ||
07jun22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.66 | Hd | 7° | $2.00 | 467k | 56k | ||
31may22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.32 | Hd | 10° | $4.30 | 467k | 56k | ||
26may22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.36 | Hd | 6° | $4.70 | 470k | 55k |
Últimas noticias
Prosecco Wine (Passion for Gold) gana Handicap (1100m-Arena-CHC).
Prosecco Wine (Passion for Gold) se adjudicó Condicional (1100m-Arena-CHC).