Ejemplar: Salto Del Dumo

Por Ti Negrita
Nacido en Chile
Macho Colorado / 8años (Oct. 2013)
Gstaad II (USA)
Cuanta Bondad (CHI) por Crowning Tribute
Haras Santa Olga
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | $3.600.000 |
Total | 117 | 15 | 14 | 16 | 16 | 56 | $51.282.500 |
Pasto | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | $3.200.000 |
RBP | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | $3.675.500 |
CHC | 50 | 8 | 5 | 7 | 5 | 25 | $11.507.500 |
CHC-1000 | 21 | 4 | 3 | 4 | 1 | 9 | $6.140.000 |
DSC | 5 | Pts | 3 |
Próximas Inscripciones
CHC | 28jun22 | 1° | 14:45 | Hd | 3a+ | 3 al 2 | 1.100m | Irrumpidor | 56k | Rafael | Victor Gallardo E. | Por Ti Negrita |
Últimas actuaciones
23jun22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.56.83 | Hd | 8° | $5.50 | 541k | 55k | ||
21jun22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.02.88 | Hd | 5° | $2.10 | 542k | 56k | ||
14jun22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.21 | Hd | 8° | $8.60 | 538k | 57k | ||
07jun22 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.75 | Hd | 1° | $2.90 | 542k | 55k | ||
31may22 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.38 | Hd | 8° | $5.60 | 540k | 56k |
Últimas noticias
Salto Del Dumo (Gstaad II) se lleva Handicap (1100m-Arena-CHC).
Salto Del Dumo (Gstaad II) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHC).
Salto Del Dumo (Gstaad II) se adjudicó Handicap (1100m-Arena-CHC).
Salto Del Dumo (Gstaad II) se adjudica Handicap (1100m-Arena-CHC).
Salto Del Dumo (Gstaad II) brilló en Handicap (1100m-Arena-CHC).
Salto Del Dumo (Gstaad II) brilló en Handicap (1300m-Arena-CHC).
Salto Del Dumo (Gstaad II) se lleva Handicap (1300m-Arena-CHC).
Salto Del Dumo (Gstaad II) se queda con Handicap (1300m-Arena-CHC).