TABLA PREMIOS | |||
(DESDE 8 DE FEBRERO 2022) | |||
CLASICOS | Distancias | ||
1000m – 1100m – 1300m | 1400m – 1500m – 1600m | 2000m – 2200m | |
Clásicos | 2.400.000 | 2.500.000 | 2.600.000 |
1ª SERIES | Distancias | ||
1000m – 1100m – 1300m | 1400m – 1500m – 1600m | 2000m – 2200m | |
Handicap Libre | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
Indice 30-Superior | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.000.000 |
Indice 20 Superior | 1.700.000 | 1.800.000 | 1.900.000 |
HANDICAP | Distancias | ||
1000m – 1100m – 1300m | 1400m – 1500m – 1600m | 2000m – 2200m | |
Handicap Indice 19 Inferior | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
Handicap Indice 15 Inferior | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 |
Handicap Indice 10 al 5 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
Handicap Indice 4 al 2 | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.450.000 |
Handicap Indice 1 | 1.150.000 | 1.250.000 | 1.350.000 |
Handicap Indice 1 (B) | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.250.000 |
Handicap Indice 1 (C) | 1.000.000 |
CONDICIONALES | Febrero | Marzo | |
Condicional 2 años NO Ganadores | 4.500.000 | ||
Condicional 3 años Ganadores | 1.300.000 | 1.300.000 | |
Condicional 3 años NO Ganadores | 1.200.000 | 1.200.000 | |
Condicional 4 años Ganadores | 1.100.000 | 1.100.000 | |
Condicional 4 años y más NO Ganadores | 1.000.000 | 1.000.000 | |
NOTA: | – A LAS CARRERAS QUE SE TRASMITAN A FRANCIA, SE LES OTORGARÁ | ||
PREMIO AL 4to PUESTO, CORRESPONDIENTE AL 5% DEL PRIMER LUGAR. | |||
– EN LAS CARRERAS DE 1ra SERIE Y CLÁSICOS HANDICAP LIBRE, SE PAGARÁ EL 4to LUGAR Y CORRESPONDE AL 5% DEL PREMIO AL 1er LUGAR. | |||
– EN LAS CARRERAS HANDICAP DE 1400m. Y MÁS, SE PAGARÁ EL 4to LUGAR Y, CORRESPONDE AL 5% DEL PREMIO AL 1er LUGAR. | |||
* Valores al 1er. lugar en $ |